![[전략]산업안전기사 필기 기출문제풀이(2026)](https://media.invione.com/ctsimages/U26072300317/U26072300317.jpg)
[전략]산업안전기사 필기 기출문제풀이(2026)
120,000원
- 지원유형
- 평생교육이용권
- 학습기간 수료여부 관계없이 복습 12개월 추가 제공
- 수료기준 진도 80% 이상
주문금액
120,000원comment
산업안전기사의 주요 기출문제와 출제 포인트를 익혀 시험 대응력을 높일 수 있습니다.
미리보기
, 스마트폰, 타블렛
) 강의목표
1. 안전한 업무를 위한 기준을 숙지함으로써, 산업 현장에서 안전관리자 업무를 수행할 수 있다.2. 2021~2025년 산업안전기사 최근 기출문제를 풀어봄으로써 출제 유형을 익히고, 핵심 이론을 정리하여 자격 시험을 대비할 수 있다.
강의소개
산업 현장에서의 안전은 근로자의 생명과 직결되는 중요한 문제로서, 최근 산업 현장의 안전, 보건, 근무 환경의 중요성이 커지고 있다.그러나 작업시간 단축, 비용 절감 등의 이유로 사업주들이 근로자 보호를 소홀히 하는 문제가 꾸준히 발생하고 있다.근로자들이 안심하고 일할 수 있도록 안전한 현장에 대한 기준 마련이 시급하다.본 과정은 산업 현장의 재해를 예방하기 위해 안전기준을 학습하고, 최근 기출문제를 풀어 봄으로써 “산업안전기사” 자격시험을 대비할 수 있다.
학습대상
1. 산업안전기사, 산업안전산업기사 자격증을 취득하고자 하는 분2. 직무특성상 산업안전관리 이론 교육이 필요한 분3. 현 관리감독자 지위에 있으면서 이론적인 배경이 부족한 분4. 모든 산업에 종사하는 근로자로서 안전의식 향상이 필요한 분
제공서류
수료증수료시 발급가능
수강증명서학습시작 이후 발급가능
수료기준
필수평가 : 진도 (80% 이상)
총점 80 점 이상시 수료
학습기간
30일 + 무료복습기간 360일
✅ 학습기간 + 무료복습기간 내 무제한 반복 수강 가능!
- 실제 해당 강의의 커리큘럼은 복습기간을 포함하지 않는 30일 입니다.
학습목차
- [전략]산업안전기사 필기 기출문제풀이(2026)
- 1. 산업안전기사 2021년 1회(1)17 분
- 2. 산업안전기사 2021년 1회(2)21 분
- 3. 산업안전기사 2021년 1회(3)18 분
- 4. 산업안전기사 2021년 1회(4)17 분
- 5. 산업안전기사 2021년 1회(5)20 분
- 6. 산업안전기사 2021년 1회(6)16 분
- 7. 산업안전기사 2021년 2회(1)19 분
- 8. 산업안전기사 2021년 2회(2)18 분
- 9. 산업안전기사 2021년 2회(3)17 분
- 10. 산업안전기사 2021년 2회(4)22 분
- 11. 산업안전기사 2021년 2회(5)19 분
- 12. 산업안전기사 2021년 2회(6)16 분
- 13. 산업안전기사 2021년 3회(1)16 분
- 14. 산업안전기사 2021년 3회(2)16 분
- 15. 산업안전기사 2021년 3회(3)15 분
- 16. 산업안전기사 2021년 3회(4)17 분
- 17. 산업안전기사 2021년 3회(5)18 분
- 18. 산업안전기사 2021년 3회(6)18 분
- 19. 산업안전기사 2022년 1회(1)21 분
- 20. 산업안전기사 2022년 1회(2)24 분
- 21. 산업안전기사 2022년 1회(3)16 분
- 22. 산업안전기사 2022년 1회(4)19 분
- 23. 산업안전기사 2022년 1회(5)21 분
- 24. 산업안전기사 2022년 1회(6)18 분
- 25. 산업안전기사 2022년 2회(1)21 분
- 26. 산업안전기사 2022년 2회(2)20 분
- 27. 산업안전기사 2022년 2회(3)21 분
- 28. 산업안전기사 2022년 2회(4)19 분
- 29. 산업안전기사 2022년 2회(5)23 분
- 30. 산업안전기사 2022년 2회(6)16 분
- 31. 산업안전기사 2022년 3회(1)22 분
- 32. 산업안전기사 2022년 3회(2)17 분
- 33. 산업안전기사 2022년 3회(3)18 분
- 34. 산업안전기사 2022년 3회(4)17 분
- 35. 산업안전기사 2022년 3회(5)20 분
- 36. 산업안전기사 2022년 3회(6)16 분
- 37. 산업안전기사 2023년 1회(1)13 분
- 38. 산업안전기사 2023년 1회(2)16 분
- 39. 산업안전기사 2023년 1회(3)16 분
- 40. 산업안전기사 2023년 1회(4)18 분
- 41. 산업안전기사 2023년 1회(5)17 분
- 42. 산업안전기사 2023년 1회(6)12 분
- 43. 산업안전기사 2023년 2회(1)20 분
- 44. 산업안전기사 2023년 2회(2)18 분
- 45. 산업안전기사 2023년 2회(3)17 분
- 46. 산업안전기사 2023년 2회(4)19 분
- 47. 산업안전기사 2023년 2회(5)20 분
- 48. 산업안전기사 2023년 2회(6)18 분
- 49. 산업안전기사 2023년 3회(1)18 분
- 50. 산업안전기사 2023년 3회(2)19 분
- 51. 산업안전기사 2023년 3회(3)13 분
- 52. 산업안전기사 2023년 3회(4)13 분
- 53. 산업안전기사 2023년 3회(5)19 분
- 54. 산업안전기사 2023년 3회(6)14 분
- 55. 산업안전기사 2024년 1회(1)19 분
- 56. 산업안전기사 2024년 1회(2)23 분
- 57. 산업안전기사 2024년 1회(3)19 분
- 58. 산업안전기사 2024년 1회(4)17 분
- 59. 산업안전기사 2024년 1회(5)19 분
- 60. 산업안전기사 2024년 1회(6)14 분
- 61. 산업안전기사 2024년 2회(1)14 분
- 62. 산업안전기사 2024년 2회(2)16 분
- 63. 산업안전기사 2024년 2회(3)17 분
- 64. 산업안전기사 2024년 2회(4)17 분
- 65. 산업안전기사 2024년 2회(5)18 분
- 66. 산업안전기사 2024년 2회(6)15 분
- 67. 산업안전기사 2024년 3회(1)14 분
- 68. 산업안전기사 2024년 3회(2)20 분
- 69. 산업안전기사 2024년 3회(3)20 분
- 70. 산업안전기사 2024년 3회(4)18 분
- 71. 산업안전기사 2024년 3회(5)19 분
- 72. 산업안전기사 2024년 3회(6)18 분
- 73. 산업안전기사 2025년 1회(1)22 분
- 74. 산업안전기사 2025년 1회(2)25 분
- 75. 산업안전기사 2025년 1회(3)19 분
- 76. 산업안전기사 2025년 1회(4)21 분
- 77. 산업안전기사 2025년 1회(5)16 분
- 78. 산업안전기사 2025년 1회(6)13 분
- 79. 산업안전기사 2025년 2회(1)16 분
- 80. 산업안전기사 2025년 2회(2)15 분
- 81. 산업안전기사 2025년 2회(3)26 분
- 82. 산업안전기사 2025년 2회(4)23 분
- 83. 산업안전기사 2025년 2회(5)21 분
- 84. 산업안전기사 2025년 2회(6)18 분
- 85. 산업안전기사 2025년 3회(1)19 분
- 86. 산업안전기사 2025년 3회(2)18 분
- 87. 산업안전기사 2025년 3회(3)19 분
- 88. 산업안전기사 2025년 3회(4)16 분
- 89. 산업안전기사 2025년 3회(5)28 분
- 90. 산업안전기사 2025년 3회(6)19 분

